Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 7.0 °C 15.6 °C 9.2 °C 8.4 km/h (72.5 km/h) SSO SSO 11.7 mm
02 5.8 °C 19.1 °C 11.8 °C 6.8 km/h (32.6 km/h) S S 3.8 mm
03 10.3 °C 16.8 °C 13.2 °C 9.8 km/h (44.4 km/h) SSO SSO 10.2 mm
04 10.3 °C 21.3 °C 15.6 °C 5.3 km/h (28.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 14.6 °C 26.4 °C 19.7 °C 8.5 km/h (39.2 km/h) SE SE 0.0 mm
06 14.7 °C 25.7 °C 19.4 °C 12.7 km/h (47.8 km/h) SE SE 0.0 mm
07 11.0 °C 23.9 °C 16.5 °C 5.0 km/h (32.4 km/h) ESE ESE 4.6 mm
08 9.4 °C 23.9 °C 14.6 °C 7.8 km/h (41.1 km/h) S S 4.3 mm
09 6.8 °C 15.0 °C 10.1 °C 8.0 km/h (39.1 km/h) OSO OSO 5.1 mm
10 3.3 °C 16.7 °C 10.1 °C 3.0 km/h (20.0 km/h) ONO ONO 0.3 mm
11 6.8 °C 19.6 °C 12.5 °C 3.2 km/h (20.2 km/h) NO NO 0.0 mm
12 6.8 °C 27.7 °C 16.4 °C 2.0 km/h (14.6 km/h) SO SO 0.0 mm
13 8.8 °C 29.8 °C 19.0 °C 1.9 km/h (18.2 km/h) S S 0.5 mm
14 8.5 °C 28.7 °C 18.7 °C 2.4 km/h (18.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 10.7 °C 17.1 °C 13.8 °C 7.6 km/h (40.4 km/h) OSO OSO 0.8 mm
16 7.9 °C 15.2 °C 11.1 °C 5.8 km/h (28.3 km/h) ONO ONO 1.0 mm
17 4.7 °C 16.0 °C 10.4 °C 4.1 km/h (24.8 km/h) ONO ONO 2.3 mm
18 4.1 °C 16.1 °C 10.2 °C 7.0 km/h (34.4 km/h) NNO NNO 0.8 mm
19 0.6 °C 19.3 °C 10.1 °C 4.5 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
20 5.0 °C 16.2 °C 10.6 °C 7.0 km/h (40.8 km/h) N N 0.0 mm
21 2.6 °C 14.8 °C 8.3 °C 7.8 km/h (39.0 km/h) N N 0.0 mm
22 1.6 °C 13.5 °C 7.4 °C 6.8 km/h (38.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
23 -0.1 °C 13.4 °C 6.6 °C 5.1 km/h (33.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
24 0.2 °C 14.9 °C 8.2 °C 2.6 km/h (18.9 km/h) SO SO 0.0 mm
25 8.1 °C 16.2 °C 11.3 °C 5.3 km/h (21.6 km/h) SO SO 0.8 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.1 °C 29.8 °C 12.6 °C 5.9 km/h (72.5 km/h) SO SO 46.2 mm